| Título traducido de la contribución | Recommendations to adequately describe an epidemic curve for COVID-19 |
|---|---|
| Idioma original | Español |
| Páginas (desde-hasta) | 378-380 |
| Número de páginas | 3 |
| Publicación | Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica |
| Volumen | 37 |
| N.º | 2 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 2020 |
ODS de las Naciones Unidas
Este resultado contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible
-
ODS 3: Salud y bienestar
Citar esto
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver